机电五金零部件一站式服务平台专注直线导轨、滑块、丝杆、模组、轴承以及相关配件服务 全国服务热线:13532728713

产品中心

直线轴承标准系列

YTP直线轴承LME-AJ系列

  • 产品类别:直线轴承标准系列
  • 产品型号:
  • 产品价格:洽谈
  • 录入时间:
  • 浏览次数:44 次
  • 在线客服:QQ交谈
  • 电话咨询:13532728713

产品介绍/参数

优势特点:

材质表:

型号 生产标准 外壳 滚珠 保持器 附件(密封件)材质
材质 硬度(HRC) 表面处理 材质 硬度(HRC) 材质 使用温度℃ 骨架 橡胶
LME□UU-AJ GBT/16940-2012 Gcr15 60~64   - Gcr15 61~66 树脂 -20~80 65Mn 丁腈胶
LME□AUU-AJ GBT/16940-2012 Gcr15 60~64 无电解镀镍 Gcr15 61~66 树脂 -20~80 65Mn 丁腈胶

LME□AJ (欧洲标准)图纸:

直线轴承直线轴承

型号参数:

型号 球例数 重量 (g) 主要尺寸 径向 跳动 
(MAX.)
基本额定载荷
内径
dr
内径 
公差
外径
D
外径
公差
长度 
L
长度 
公差
外止动槽 
B
外止动槽 
公差
外止动槽 
D1
W h C(kgf) Co(kgf)
LME5UU-AJ 4 10 5 +0.008 0 12 0 -0.008 22 0 -0.20 14.5 0 -0.20 11.5 1.1 1 0.012 21 27
LME8UU-AJ 4 19.5 8 +0.008 0 16 0 -0.008 25 0 -0.20 16.5 0 -0.20 15.2 1.1 1 0.012 27 41
LME10UU-AJ 4 29 10 +0.008 0 19 0 -0.009 29 0 -0.20 22 0 -0.20 18 1.3 1.5 0.012 38 47
LME12UU-AJ 4 40 12 +0.008 0 22 0 -0.009 32 0 -0.20 22.9 0 -0.20 21 1.3 1.5 0.012 52 79
LME16UU-AJ 5 56 16 +0.008 0.001 26 0 -0.009 36 0 -0.20 24.9 0 -0.20 24.9 1.3 1.5 0.015 59 91
LME20UU-AJ 5 90 20 +0.008 0.001 32 0 -0.011 45 0 -0.20 31.5 0 -0.20 30.3 1.6 2 0.015 88 140
LME25UU-AJ 6 212 25 +0.011 0.001 40 0 -0.011 58 0 -0.30 44.1 0 -0.30 37.5 1.85 2 0.015 100 160
LME30UU-AJ 6 320 30 +0.011 0.001 47 0 -0.011 68 0 -0.30 52.1 0 -0.30 44.5 1.85 2 0.017 160 280
LME40UU-AJ 6 649 40 +0.013 0.002 62 0 -0.013 80 0 -0.30 60.6 0 -0.30 59 2.15 3 0.017 220 400
LME50UU-AJ 6 1110 50 +0.013 0.002 75 0 -0.013 100 0 -0.30 77.6 0 -0.30 72 2.65 3 0.017 390 810
LME60UU-AJ 6 2000 60 +0.013 0.002 90 0 -0.015 125 0 -0.40 101.7 0 -0.40 86.5 3.15 3 0.020 480 1020

 


 

上一篇:YTP直线轴承LME-OP系列

下一篇:YTP直线轴承LME系列

同类最新

推荐产品